车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 50 TFSI quattro | - | 59.98万 | 59.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 TFSI 运动型 | - | 46.68万 | 促 46.68万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 技术型 | - | 41.88万 | 促 32.67万 9.21万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 舒适型 | - | 45.65万 | 促 35.61万 10.04万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.32万 | 促 51.73万 14.59万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 74.60万 | 促 58.19万 16.41万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 技术型 | - | 43.88万 | 促 34.23万 9.65万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 舒适型 | - | 47.65万 | 促 37.17万 10.48万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 53.05万 | 促 41.38万 11.67万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 29.98万 | 促 23.69万 6.29万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 风尚型 | - | 36.88万 | 促 29.14万 7.74万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | - | 40.88万 | 促 32.3万 8.58万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 41.28万 | 促 32.62万 8.66万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 时尚型 | - | 33.98万 | 促 26.85万 7.13万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 运动型 | - | 37.28万 | 促 29.46万 7.82万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 34.28万 | 促 27.42万 6.86万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 风尚型 | - | 31.08万 | 促 24.86万 6.22万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 运动型 | - | 31.08万 | 促 24.86万 6.22万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 34.28万 | 促 27.42万 6.86万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 时尚型 | - | 25.92万 | 促 20.74万 5.18万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 时尚型 | - | 27.92万 | 促 22.34万 5.58万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 运动型 | - | 29.08万 | 促 23.26万 5.82万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 风尚型 | - | 29.08万 | 促 23.26万 5.82万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 32.78万 | 促 26.22万 6.56万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 32.78万 | 促 26.22万 6.56万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | - | 75.38万 | 促 61.81万 13.57万 | 询价试驾>> |
2016款 40 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 79.88万 | 促 65.5万 14.38万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 技术型 | - | 85.58万 | 促 70.18万 15.40万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 92.98万 | 促 76.24万 16.74万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | - | 109.88万 | 促 90.1万 19.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 舒适型 | - | 87.98万 | 促 65.11万 22.87万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro舒适型 | - | 92.68万 | 促 68.58万 24.10万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro豪华型 | - | 102.20万 | 促 75.63万 26.57万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 118.80万 | 促 87.91万 30.89万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro尊贵型 | - | 138.20万 | 促 102.27万 35.93万 | 询价试驾>> |
2017款 60 TFSI quattro豪华型 | - | 184.80万 | 促 136.75万 48.05万 | 询价试驾>> |
2017款 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | - | 256.80万 | 促 190.03万 66.77万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | - | 43.80万 | 促 43.8万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro | - | 53.68万 | 促 53.68万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 39.80万 | 促 31.84万 7.96万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | - | 52.50万 | 促 42.0万 10.50万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | - | 45.78万 | 促 36.62万 9.16万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | - | 56.98万 | 促 45.58万 11.40万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro | - | 58.60万 | 促 46.88万 11.72万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | - | 59.80万 | 促 47.84万 11.96万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | - | 62.80万 | 促 50.24万 12.56万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 678 发送到手机
上海早点加盟 | 北方早餐加盟 | 早点加盟连锁店 | 早点来加盟店 | 快餐早餐加盟 |
广式早点加盟 | 早点加盟培训 | 早餐免费加盟 | 陕西早点加盟 | 品牌早餐加盟 |
安徽早点加盟 | 上海早点 | 春光早餐加盟 | 早餐粥加盟 | 早餐豆浆加盟 |
全福早餐加盟 | 书店加盟 | 快餐早点加盟 | 早点车加盟 | 四川特色早点加盟 |